[ 41-1 ] 單人國中兩項組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | 合計 |
| 1 | 38 | 葉采晴 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 56 | 侯雅心 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 55 | 方靖雯 | 3 | 3 | 6 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 38 | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 5 | | 2 |
| 55 | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 56 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | 3 | | | 1 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 38 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | | | 1 |
| 55 | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
| 56 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | 4 | | 2 |
A. 陳桂蓮, B. 藍仁成, C. 溫賢鈺, D. 呂玫, E. 洪暐弘, F. 吳金鴦, G. 何雪霞, H. 劉秉澤, I. 吳煥然, J. 黃宥荃, K. 沈舜虹, L. 王瓦斯, M. 李忠良