[ 34-2 ] 單人單項國小組 探戈 F
| ランキング | 番号 | 選手 | T | 合計 |
| 1 | 19 | 張臻尹 | 1 | 1 |
| 2 | 39 | 謝宇柔 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 楊霈昕 | 3 | 3 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | ランキング |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 1 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 | | | 1 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | 6 | | 2 |
A. 黃瑞通, B. 鍾乙麟, C. 尤月華, D. 藍仁成, E. 溫賢鈺, F. 林宗文, G. 王明鏡, H. 吳金鴦, I. 劉秉澤, J. 吳煥然, K. 黃宥荃, L. 沈舜虹, M. 王瓦斯