[ 39-2 ] 單人國小兩項組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | 合計 |
| 1 | 57 | 許卉鈺 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 59 | 廖芸希 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 58 | 楊貽婷 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 39 | 謝宇柔 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 55 | 方靖雯 | 4 | 5 | 9 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 39 | | 5 | | 1 | 2 | 4 | 5 | | | 5 | | | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 55 | | 4 | | 4 | 5 | 5 | 3 | | | 3 | | | 4 | | | | 2 | 5 | | 4 |
| 57 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 1 | | 2 | 7 | | | | 2 |
| 58 | | 3 | | 5 | 4 | 3 | 4 | | | 4 | | | 3 | | | | 3 | 6 | | 3 |
| 59 | | 1 | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 4 | | | | | 1 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 39 | | 5 | | 2 | 4 | 3 | 4 | | | 5 | | | 4 | | | 1 | 2 | 5/17 | | 3 |
| 55 | | 4 | | 5 | 3 | 5 | 3 | | | 3 | | | 5 | | | | 3 | 4 | | 5 |
| 57 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | | 5 | | | | | 1 |
| 58 | | 3 | | 4 | 5 | 4 | 5 | | | 4 | | | 3 | | | | 2 | 5/18 | | 4 |
| 59 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 6 | | | | 2 |
A. 陳桂蓮, B. 游振標, C. 王月娥, D. 楊坤山, E. 楊文明, F. 黃文貳, G. 謝文苑, H. 林啟明, I. 鄭美珠, J. 吳育憲, K. 張素清, L. 王瓦斯, M. 李忠良