[ 31 ] 單人單項成人40歲以上組 快步舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | Q | 合計 |
| 1 | 32 | 孫 艷 | 1 | 1 |
| 2 | 68 | 廖武後 | 2 | 2 |
| 3 | 41 | 張美華 | 3 | 3 |
| 4 | 22 | 袁志英 | 4 | 4 |
| 5 | 34 | 蔡忠偉 | 5 | 5 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | ランキング |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 1 | 5 | | 4 | 5 | | 1 | 3 | 4 | 12 | | 4 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 12 | | | | | 1 |
| 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 2 | 3 | | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 |
| 41 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 5 | 2 | | 5 | 2 | | 1 | 7 | 10 | | | 3 |
| 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 2 | 3 | | | 4 | 11 | | | 2 |
A. 游振標, B. 鍾乙麟, C. 藍仁成, D. 李榮吉, E. 楊坤山, F. 鄭清棋, G. 謝文苑, H. 林葳杰, I. 張明生, J. 吳金鴦, K. 張素清, L. 何雪霞, M. 劉秉澤, N. 連壁東, O. 蔡奇峰, P. 王國龍