[ 27 ] 單人單項成人40歲以上組 華爾滋 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | 合計 |
| 1 | 32 | 孫 艷 | 1 | 1 |
| 2 | 41 | 張美華 | 2 | 2 |
| 3 | 68 | 廖武後 | 3 | 3 |
| 4 | 34 | 蔡忠偉 | 4 | 4 |
| 5 | 22 | 袁志英 | 5 | 5 |
| 6 | 40 | 邱柏禎 | 6 | 6 |
| 7 | 31 | 林燕妹 | 7 | 7 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | ランキング |
| 22 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | | 2 | 4 | 5 | 7 | 10/32 | | | 5 |
| 31 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | 7 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | | 9 | | | | | | | 1 |
| 34 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 7 | 12 | | | 4 |
| 40 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 10/38 | | | 6 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 10 | | | | | 2 |
| 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 9 | | | | | 3 |
A. 游振標, B. 鍾乙麟, C. 藍仁成, D. 李榮吉, E. 楊坤山, F. 鄭清棋, G. 謝文苑, H. 林葳杰, I. 張明生, J. 吳金鴦, K. 張素清, L. 何雪霞, M. 劉秉澤, N. 連壁東, O. 蔡奇峰, P. 王國龍