[ 39-1 ] 單人國高中組全能 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 5 | 杜佳諭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 15 | 孟宇浵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 69 | 朱竣翎 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 4 | 26 | 林秋嫺 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | 7 | 黃家宜 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 25 |
| 6 | 27 | 林鎮宇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 |
| 7 | 16 | 陳怡安 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 37 |
| 8 | 17 | 戴莛澐 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
| 9 | 38 | 葉采晴 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 5 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
| 7 | 4 | 2 | 6 | | | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | | 5 | | 8 | | | 1 | 1 | 5 | 6/23/23/23 | | | | | 6 |
| 15 | 2 | 4 | 4 | | | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | 4 | 5 | 7 | | | | | | 2 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | | 7 | | 4 | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | | | 7 |
| 17 | 8 | 5 | 8 | | | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | | 4 | | 7 | | | | | 1 | 3 | 4 | 6 | | | 8 |
| 26 | 3 | 8 | 5 | | | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | | 8 | | 5 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 6/19/19 | | | | | 4 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | | | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | | 6 | | 6 | | | 1 | 4 | 5 | 6/20/20/20 | | | | | 5 |
| 38 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | | 9 | | 9 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 9 |
| 69 | 6 | 6 | 1 | | | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 6/17 | | | | | 3 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 5 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | | | | | | | | 1 |
| 7 | 7 | 3 | 6 | | | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | | 4 | | 4 | | | | 1 | 4 | 5 | 7 | | | | 6 |
| 15 | 2 | 2 | 5 | | | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | | | 5 | 7 | | | | | | | 2 |
| 16 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | | 8 | | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 6/36 | | | 7 |
| 17 | 6 | 8 | 8 | | | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | | 5 | | 8 | | | | | | 1 | 4 | 6/37 | | | 8 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | | | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | | 5 | | | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | 4 |
| 27 | 8 | 5 | 3 | | | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | | 6 | | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | | 5 |
| 38 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| 69 | 3 | 4 | 1 | | | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | | | | | 3 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 5 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | | | | | | | | 1 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | | | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 3 | | 5 | | | | 3 | 5 | 9 | | | | | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | | | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 3 | | | 3 | 6 | | | | | | | 2 |
| 16 | 5 | 6 | 7 | | | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | | 8 | | 8 | | | | | | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7.5 |
| 17 | 8 | 8 | 8 | | | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | | 4 | | 7 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7.5 |
| 26 | 2 | 7 | 4 | | | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | | 6 | | 4 | | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | | 3 |
| 27 | 7 | 5 | 3 | | | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | | 7 | | 6 | | | 1 | 4 | 4 | 7 | | | | | 5 |
| 38 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | 10 | 9 |
| 69 | 6 | 2 | 1 | | | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | | 5 | | 2 | | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | 6 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 5 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 6 | | | | | | | | | 1 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | | | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | | 3 | | 4 | | | | 2 | 5 | 5 | 8 | | | | 6 |
| 15 | 8 | 2 | 5 | | | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | 5 | 6 | | | | | | | 2 |
| 16 | 5 | 8 | 7 | | | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | | 8 | | 8 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 10 | | 8 |
| 17 | 6 | 7 | 8 | | | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | | 4 | | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | 8 | | | 7 |
| 26 | 3 | 6 | 4 | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | | 7 | | 5 | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | | | | 4 |
| 27 | 7 | 4 | 3 | | | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | | 5 | | 7 | | | 1 | 4 | 5 | 7 | | | | | 5 |
| 38 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | | 9 | | 9 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 69 | 2 | 5 | 1 | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | | 6 | | 2 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | | 3 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | ランキング |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 7 | | | | | | | | | 1 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | | 3 | | 4 | | | | 4 | 8 | | | | | | 3 |
| 15 | 2 | 4 | 5 | | | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 6 | | | | | | | | 2 |
| 16 | 6 | 7 | 7 | | | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | | 6 | | 6 | | | | | | 2 | 5 | 7 | | | 7 |
| 17 | 7 | 8 | 8 | | | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | | 4 | | 8 | | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | 8 |
| 26 | 3 | 6 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | | 8 | | 5 | | | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4.5 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | | | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | | 7 | | 7 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | | | | | 6 |
| 38 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | 10 | 9 |
| 69 | 8 | 2 | 2 | | | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | | 5 | | 3 | | | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4.5 |
A. 鍾乙麟, B. 尤月華, C. 藍仁成, D. 溫賢鈺, E. 曾翔, F. 林宗文, G. 呂玫, H. 潘永林, I. 洪暐弘, J. 何雪霞, K. 劉秉澤, L. 吳煥然, M. 黃宥荃, N. 王國龍