[ 19-1 ] 壯年B組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | 合計 |
| 1 | 48 | 李秉樺 & 傅小恩 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 42 | 曾長欽 & 張美華 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 53 | 王明坤 & 黃米珠 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 54 | 吳振甫 & 蘇 翎 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 47 | 王清山 & 林美玉 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | 9 | 郭在旗 & 馬巧玲 | 5 | 6 | 11 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | | 6 | 4 | | | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | | 5 |
| 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 3 | 7 | 10 | | | | 2 |
| 47 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | | 2 | 2 | | | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | 6 | 6 | 8 | 12 | | 6 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | | 9 | | | | | | 1 |
| 53 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | | 2 | 3 | 7 | 12 | | | 3 |
| 54 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 6 | | | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | 9 | | | 4 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 6 | 4 | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | | 6 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 6 | | | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 6 | 11 | | | | 2 |
| 47 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | | 2 | 2 | | | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | 4 | 7 | 11 | | | 3 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | | 10 | | | | | | 1 |
| 53 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 3 | | | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | | 2 | 2 | 6 | 10/30 | | | 5 |
| 54 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | 6 | 10/29 | | | 4 |
A. 黃瑞通, B. 楊嘉萍, C. 蕭雅蘭, D. 游振標, E. 王月娥, F. 溫賢鈺, G. 曾翔, H. 楊坤山, I. 顏國正, J. 曹進來, K. 蔡長明, L. 鄭清棋, M. 洪暐弘, N. 張明生, O. 許豐衍, P. 陳盛寬, Q. 胡苙堯, R. 許寶玉, S. 李忠良