[ 40 ] 壯年A組 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | F | 合計 |
| 1 | 48 | 李秉樺 & 傅小恩 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 47 | 王清山 & 林美玉 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 9 | 郭在旗 & 馬巧玲 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | 42 | 曾長欽 & 張美華 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | 54 | 吳振甫 & 蘇 翎 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6 | 53 | 王明坤 & 黃米珠 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | | 5 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 6 | 3 | | 2 | 3 | 9 | | | | 4 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | 5 | 5 | 4 | 2 | | | 7 | 10/23 | | | | 2 |
| 47 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 3 | 2 | 5 | | | 6 | 10/24 | | | | 3 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 14 | | | | | | 1 |
| 53 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | | 4 | 6 | 5 | 6 | | | | 1 | 3 | 9 | | 6 |
| 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | 4 | 5 | 3 | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | | 5 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 4 | | 2 | 4 | 10 | | | | 3 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | | 5 | 4 | 6 | | 6 | 5 | 5 | 2 | | | 7 | 8 | 9 | | | 4 |
| 47 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 6 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 5 | | | 6 | 11 | | | | 2 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | | 14 | | | | | | 1 |
| 53 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 6 | 5 | | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 7 | 12/52 | | 6 |
| 54 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | 3 | 5 | 3 | | 5 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 8 | 12/46 | | 5 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | ランキング |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 5 | | 2 | 4 | 10 | 12 | 16 | | 2 |
| 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | | 5 | 3 | 5 | | 6 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | | 3 |
| 47 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 6 | 2 | 2 | | 5 | 2 | 2 | 3 | | | 8 | 9 | | | | 4 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 13 | | | | | | 1 |
| 53 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | 1 | 8 | 13 | | 5 |
| 54 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 6 | 3 | | 3 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | | 6 |
A. 陳桂蓮, B. 黃瑞通, C. 楊嘉萍, D. 蕭雅蘭, E. 游振標, F. 王月娥, G. 李榮吉, H. 楊坤山, I. 李雙春, J. 楊文明, K. 顏國正, L. 郭宗益, M. 黃威馳, N. 林宗文, O. 李精迪, P. 江軒彰, Q. 胡苙堯, R. 陳諭樺, S. 李忠良