[ 45 ] 巨星公開賽 摩登舞 F
| ランキング | 番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計 |
| 1 | 36 | 陳龍嘯 & 馮秀玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 50 | 陳安偲 & 洪寶加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 10 | 陳德海 & 岳辰蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | 52 | 方政財 & 陳秀惠 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 16 | | 3 |
| 36 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 13 | | | | 1 |
| 50 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 14 | | | 2 |
| 52 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 16 | 4 |
Tango
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 2 | 13 | | 3 |
| 36 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 13 | | | | 1 |
| 50 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 14 | | | 2 |
| 52 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | 3 | 16 | 4 |
Viennese Waltz
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 4 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 15 | | 3 |
| 36 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 11 | | | | 1 |
| 50 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 15 | | | 2 |
| 52 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 1 | 16 | 4 |
Foxtrot
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 1 | 15 | | 3 |
| 36 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 10 | | | | 1 |
| 50 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 15 | | | 2 |
| 52 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | 1 | 16 | 4 |
Quick Step
| 番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | ランキング |
| 10 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 16 | | 3 |
| 36 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 12 | | | | 1 |
| 50 | 2 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 15 | | | 2 |
| 52 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 16 | 4 |
A. 陳桂蓮, B. 黃瑞通, C. 楊嘉萍, D. 蕭雅蘭, E. 游振標, F. 王月娥, G. 鍾乙麟, H. 尤月華, I. 藍仁成, J. 溫賢鈺, K. 曾翔, L. 李榮吉, M. 楊坤山, N. 李雙春, O. 楊文明, P. 顏國正, Q. 郭宗益, R. 曹進來, S. 黃文貳, T. 黃威馳, U. 林宗文, V. 鄭清棋, W. 鄭美珠, X. 王國龍