[ 14 ] 職業公開65歲組拉丁 F
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | S | P | J | 合計 |
1 | 66 | 邱永淞 & 王念祖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 60 | 林承宏 & 曾汶汶 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 62 | 王宗義 & 王巧雲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 61 | 邵 駿 & 李沛靜 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 68 | 洪正聰 & 陳碧錬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 11 | | | | 1 |
61 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 2 | 10 | | 4 |
62 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 7 | | | | 3 |
66 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 5 | 8 | | | | 2 |
68 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 1 | 3 | 13 | 5 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2.5 |
61 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 8 | | 4 |
62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2.5 |
66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 12 | | | | 1 |
68 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 13 | 5 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 8 | | | | 2 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 12 | | 4 |
62 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 5 | 13 | | | 3 |
66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 7 | | | | | 1 |
68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | 1 | 13 | 5 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 9 | | | | 2 |
61 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | | | 7 | | 4 |
62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 7 | | | | 3 |
66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 10 | | | | 1 |
68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | 6 | 13 | 5 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 9 | | | | 2 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | 1 | 12 | | 4 |
62 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 4 | 7 | | | | 3 |
66 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 6 | 10 | | | | 1 |
68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 13 | 5 |
A. 李文振, B. 林清煌, C. 季雯華, D. 胡株菊, E. 侯永強, F. 侯伯隆, G. 許民財, H. 張輝煌, I. 黃友文, J. 黃瑞通, K. 鄭安和, L. 歐穗明, M. 藍仁成