[ 9 ] 職業公開65歲組摩登 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 9 | 蔡文祥 & 李采蓁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 5 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | 1 | 黃文貳 & 陳芳媛 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 2 | 沈清田 & 許菁惠 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 |
5 | 6 | 林青廷 & 盧美 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
6 | 4 | 邱永淞 & 王念祖 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 |
7 | 3 | 洪正聰 & 陳碧錬 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
8 | 8 | 潘泓文 & 邱子玲 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 |
9 | 7 | 陳玉彬 & 林瑞璘 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 3 | 5 | 8 | | | | | | | 2 |
2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 10 | | | | | | 3 |
3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 5 | 9 | | | | 7 |
4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | | | 2 | 4 | 7 | 8/27 | | | | | 6 |
5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | | | | | 4 |
6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 8/24 | | | | | 5 |
7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | | | | | | | | 3 | 9 | | 8 |
8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | | | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 9 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 6 | 13 | | | | | | | | 1 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | | 3 | 4 | 7 | 8 | | | | | | 4 |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 13 | | | 3 |
3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | | | | 7 |
4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | | | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | | | | 6 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | | | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | | | 2 |
6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | | | | | 5 |
7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | | | | | | | | 4 | 7 | 14 | 9 |
8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 8 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | | 7 | 12 | | | | | | | | 1 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | | 2 | 4 | 6 | 8/20 | | | | | | 3 |
2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 8/23 | | | | | | 4 |
3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | | | | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | | | 7 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | | | 1 | 2 | 7 | 9 | | | | | 5 |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 2 |
6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | | | | 6 |
7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 9 |
8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | | 8 |
9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 14 | | | | | | | | 1 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | | 2 | 5 | 7 | 8 | | | | | | 3 |
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | | | | | 4 |
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | | | | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | | | 7 |
4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | | | 2 | 4 | 7 | 8/27 | | | | | 6 |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 11 | | | | | | 2 |
6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 7 | 8/26 | | | | | 5 |
7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | | | | | | 3 | 7 | 14/116 | 9 |
8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14/111 | 8 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 8 | | | | | | | | | 1 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | | 2 | 6 | 7 | 9 | | | | | | 3 |
2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 8/29 | | | | | 6 |
3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 4 | 9 | | | | 7 |
4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | | | 1 | 4 | 7 | 10 | | | | | 4 |
5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | | | 2 |
6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 8/23 | | | | | 5 |
7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 |
8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | | 8 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 13 | | | | | | | | 1 |
A. 李文振, B. 林清煌, C. 季雯華, D. 胡株菊, E. 侯振生, F. 侯永強, G. 侯伯隆, H. 許民財, I. 張輝煌, J. 黃友文, K. 黃瑞通, L. 鄭安和, M. 歐穗明, N. 藍仁成