[ 12 ] 職業公開60歲組摩登 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 14 | 張明生 & 黃美珠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 5 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | 1 | 黃文貳 & 陳芳媛 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
4 | 11 | 李世章 & 向雪鳳 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
5 | 2 | 沈清田 & 許菁惠 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 26 |
6 | 15 | 周建坪 & 張之榕 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 27 |
7 | 4 | 邱永淞 & 王念祖 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 |
8 | 12 | 王燕明 & 花花 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
9 | 13 | 吳興國 & 江秀貞 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 10 | | | | | | | 2 |
2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | | | | | 4 |
4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9/47 | | 8 |
5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | 10 | | | | | | 3 |
11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | | | 5 |
12 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | | | 7 |
13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | | | | | | 2 | 5 | 5 | 9/60 | | 9 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | | | 6 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | | 3 | 6 | 8 | | | | | | | 2 |
2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 9/37 | | | | | 6 |
4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | | | 7 |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 4 | 6 | 10 | | | | | | 3 |
11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 9/32 | | | | | 5 |
12 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | | | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | | | 8 |
13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | | 2 | 5 | | 9 |
14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 10 | | | | | | | | 1 |
15 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | | | 4 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 7 | 8 | | | | | | 3 |
2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | | | | 5 |
4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 8/36 | | | | 7 |
5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 7 | 11 | | | | | | 2 |
11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | | | | | 4 |
12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | | | 8 |
13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 9 |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8/29 | | | | 6 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | | | | | 4 |
2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | | | | 5 |
4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10/54 | | | 7 |
5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | | | 4 | 7 | 12 | | | | | | 2 |
11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 7 | 11 | | | | | | 3 |
12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10/55 | | | 8 |
13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | 6 | | 9 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
15 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | | | | 6 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 7 | 8 | | | | | | 4 |
2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | 6 |
4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | | | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10/48 | | | 7 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | | 3 | 5 | 8 | | | | | | | 2 |
11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 3 | 7 | 11 | | | | | | 3 |
12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10/50 | | | 8 |
13 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 8 | | 9 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 10 | | | | | | | | 1 |
15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | | 5 |
A. 李文振, B. 林清煌, C. 季雯華, D. 胡株菊, E. 侯振生, F. 侯永強, G. 侯伯隆, H. 許民財, I. 張輝煌, J. 黃友文, K. 黃瑞通, L. 鄭安和, M. 歐穗明, N. 藍仁成