[ 16 ] 職業公開55歲組摩登 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 20 | 周利德 & 宋淑雲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 22 | 張世豪 & 施偉珊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 14 | 張明生 & 黃美珠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 24 | 陳諭詮 & 邱淑貞 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
6 | 21 | 蔡崇弼 & 顏佳鈺 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 31 |
7 | 11 | 李世章 & 向雪鳳 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 |
8 | 12 | 王燕明 & 花花 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
9 | 23 | 張炳雄 & 張欣怡 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | | | | | 3 | 8 | | | | | 5 |
11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | 6 |
12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | | 8 |
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 6 | 9 | | | | | | | 3 |
20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | | | | 1 |
21 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | | | | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | | | 7 |
22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 9 | | | | | | | | 2 |
23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 |
24 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | 2 | 4 | 11 | | | | | 4 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | | | | | 5 | 8 | | | | | 5 |
11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | | | | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | 7 |
12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | | 8 |
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | | 3 |
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
21 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | 9 | | | | 6 |
22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 10 | | | | | | | | 2 |
23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 |
24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | | | | 2 | 5 | 10 | | | | | 4 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | | | | | 5 | 9 | | | | | 5 |
11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | | | | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | | | 7 |
12 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | | 8 |
14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 6 | 9 | | | | | | | 3 |
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 11 | | | | | | | | | 1 |
21 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | | | | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | 6 |
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 8 | | | | | | | | 2 |
23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | | | | | | | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 |
24 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | | | 4 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | | | | | 2 | 5 | 11 | | | | 6 |
11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | | | | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | | | 7 |
12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | | 8 |
14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 9 | | | | | | | 3 |
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
21 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | | | | | 3 | 8 | | | | | 5 |
22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 9 | | | | | | | | 2 |
23 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 |
24 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 7 | 11 | | | | | 4 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | | | | | 1 | 5 | 11 | | | | 5 |
11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | | | 6 |
12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | | | | | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | | 8 |
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 10 | | | | | | | 3 |
20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | 1 |
21 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | | | | | 4 | 7 | 7 | 8 | | | 7 |
22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 11 | | | | | | | | 2 |
23 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 9 |
24 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | 9 | | | | | 4 |
A. 李文振, B. 林清煌, C. 季雯華, D. 胡株菊, E. 侯振生, F. 侯永強, G. 侯伯隆, H. 許民財, I. 張輝煌, J. 黃友文, K. 黃瑞通, L. 鄭安和, M. 歐穗明, N. 藍仁成