[ 1 ] 國中單人組恰恰 F
Ranking | # | Competitor | C | Total |
1 | 132 | 黃琮棋 | 1 | 1 |
2 | 111 | 林頌凡 | 2 | 2 |
3 | 134 | 蔡昀彤 | 3 | 3 |
4 | 116 | 侯皓譯 | 4 | 4 |
5 | 131 | 黃宥慈 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | Ranking |
111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 2 |
116 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | 1 | 3 | | 4 |
131 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 5 | 5 |
132 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | | 1 |
134 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 4 | | | 3 |
A. 李佩玲, B. 王毓弘, C. 楊廣正, D. 李士堅, E. 吳瑀熙