[ 71-B ] 單人單項11歲C(紅組) F
Ranking | # | Competitor | C | Total |
1 | 120 | 張晏慈 | 1 | 1 |
2 | 104 | 佘冠妤 | 2 | 2 |
3 | 112 | 邱琬婷 | 3 | 3 |
4 | 169 | 楊如玉 | 4 | 4 |
5 | 122 | 張舒涵(小) | 5 | 5 |
6 | 117 | 崔詠晴 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
# | A | B | C | D | E | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | Ranking |
104 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | 2 |
112 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | | | 3 |
117 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 5 | 6 |
120 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 1 |
122 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 3 | | 5 |
169 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | | | | 2 | 4 | | | 4 |
A. 詹雅雯, B. 謝坤佑, C. 吳瑀熙, D. 林龍玄, E. 溫賢鈺