[ 43 ] 18歲以下A組摩登(NAS積分) F
Under 18 yrs dance Standard A
名次 | 背號 | 姓名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 55 | 李瑾曄 & 許妤謙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 57 | 陳柏澄 & 黃子盈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 34 | 李懷德 & 李沛珈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 46 | 孫晨諺 & 楊佩穎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 59 | 林鎮宇 & 林秋嫻 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》
Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 5 | 13 | | | 3 |
46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 9 | | 4 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 10 | | | | | 1 |
57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 8 | | | | 2 |
59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | 4 | 13 | 5 |
Tango
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 11 | | | 3 |
46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | 2 | 11 | | 4 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 10 | | | | | 1 |
57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 12 | | | | 2 |
59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | | | 2 | 13 | 5 |
Foxtrot
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 12 | | | 3 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 11 | | 4 |
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 10 | | | | | 1 |
57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 12 | | | | 2 |
59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 2 | 13 | 5 |
Quick Step
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 11 | | | 3 |
46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 11 | | 4 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 12 | | | | | 1 |
57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 12 | | | | 2 |
59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | | | 3 | 13 | 5 |
Viennese Waltz
背號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 名次 |
34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 12 | | | 3 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 | 12 | | 4 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 10 | | | | | 1 |
57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 12 | | | | 2 |
59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 1 | 13 | 5 |
A. Ralf Lepehne, B. Rachid Malki, C. 胡株菊, D. 歐穗明, E. 施達宗, F. 王允文, G. Irina Novozhilova, H. 陳俊宏, I. 藍仁成, J. 林清煌, K. 謝坤佑, L. 胡進山, M. 吳樹威