[ 61 ] L國小單人單項 P F
順位 | 番号 | 氏名 | P | 合計 |
1 | 81 | 郭雨淇 | 1 | 1 |
2 | 58 | 鄭巧歆 | 2 | 2 |
3 | 57 | 吳恬語 | 3 | 3 |
4 | 78 | 蔡心彤 | 4 | 4 |
5 | 61 | 林昕宥 | 5 | 5 |
6 | 76 | 陳凱意 | 6 | 6 |
7 | 77 | 胡吟瑄 | 7 | 7 |
8 | 80 | 蔡珮諄 | 8 | 8 |
9 | 63 | 李 彗 | 9 | 9 |
Paso Doble
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 順位 |
57 | 5 | 1 | | | 1 | | | 7 | 3 | 3 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | 6/13 | | | | | | | 3 |
58 | 8 | 3 | | | 3 | | | 6 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 6/12 | | | | | | | 2 |
61 | 6 | 4 | | | 8 | | | 8 | 5 | 4 | | 6 | 4 | | | | | 3 | 4 | 6/29 | | | | 5 |
63 | 7 | 8 | | | 9 | | | 9 | 6 | 7 | | 5 | 9 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 5/33 | | 9 |
76 | 9 | 6 | | | 7 | | | 2 | 7 | 6 | | 4 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 6 |
77 | 3 | 5 | | | 4 | | | 4 | 8 | 8 | | 7 | 7 | | | | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | 7 |
78 | 2 | 9 | | | 6 | | | 3 | 4 | 5 | | 8 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6/26 | | | | 4 |
80 | 4 | 7 | | | 5 | | | 5 | 9 | 9 | | 9 | 8 | | | | | 1 | 3 | 3 | 4 | 5/29 | | 8 |
81 | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 4 | 7 | | | | | | | | 1 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません