[ 59 ] L國小單人單項R F
順位 | 番号 | 氏名 | R | 合計 |
1 | 81 | 郭雨淇 | 1 | 1 |
2 | 57 | 吳恬語 | 2 | 2 |
3 | 58 | 鄭巧歆 | 3 | 3 |
4 | 61 | 林昕宥 | 4 | 4 |
5 | 77 | 胡吟瑄 | 5 | 5 |
6 | 78 | 蔡心彤 | 6 | 6 |
7 | 76 | 陳凱意 | 7 | 7 |
8 | 80 | 蔡珮諄 | 8 | 8 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
57 | 2 | 2 | | | 2 | | | 7 | 2 | 4 | | 1 | 3 | | 1 | 5 | | | | | | | 2 |
58 | 8 | 4 | | | 4 | | | 6 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | 3 |
61 | 7 | 3 | | | 3 | | | 8 | 7 | 3 | | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | | | | | 4 |
76 | 6 | 8 | | | 8 | | | 2 | 4 | 7 | | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | | | 7 |
77 | 4 | 5 | | | 6 | | | 4 | 5 | 5 | | 7 | 7 | | | | | 2 | 5 | | | | 5 |
78 | 3 | 6 | | | 7 | | | 3 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 6 |
80 | 5 | 7 | | | 5 | | | 5 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 8 |
81 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 5 | | | | | | | | 1 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません