[ 64 ] L國中單人單項R F
順位 | 番号 | 氏名 | R | 合計 |
1 | 58 | 鄭巧歆 | 1 | 1 |
2 | 82 | 董子蕾 | 2 | 2 |
3 | 57 | 吳恬語 | 3 | 3 |
4 | 81 | 郭雨淇 | 4 | 4 |
5 | 65 | 蘇荺雅 | 5 | 5 |
6 | 78 | 蔡心彤 | 6 | 6 |
7 | 77 | 胡吟瑄 | 7 | 7 |
8 | 79 | 李妍霓 | 8 | 8 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
57 | 1 | 6 | | 3 | 3 | 1 | | 5 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 3 |
58 | 2 | 7 | | 2 | 1 | 4 | | 1 | | | | | | | 2 | 4/6 | | | | | | | 1 |
65 | 8 | 8 | | 4 | 5 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | 5 |
77 | 5 | 4 | | 6 | 8 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4/22 | | 7 |
78 | 6 | 3 | | 7 | 7 | 6 | | 6 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 6 |
79 | 7 | 5 | | 8 | 6 | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4/25 | | 8 |
81 | 4 | 1 | | 5 | 4 | 3 | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | 4 |
82 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | 1 | 4/7 | | | | | | | 2 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません