[ 2 ] M國小單人單項T F
順位 | 番号 | 氏名 | T | 合計 |
1 | 57 | 吳恬語 | 1 | 1 |
2 | 58 | 鄭巧歆 | 2 | 2 |
3 | 67 | 林鈺淳 | 3 | 3 |
4 | 59 | 余瑋慶 | 4 | 4 |
5 | 60 | 余威彥 | 5 | 5 |
6 | 69 | 蔡昀芝 | 6 | 6 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
57 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 |
58 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | 2 | 5 | | | | | 2 |
59 | 4 | | 5 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 |
60 | 5 | | 4 | 6 | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 5 |
67 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 |
69 | 6 | | 6 | 5 | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません