[ 76 ] M職業新星B組 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 26 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 21 | 周廷諭 & 莊美女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 17 | 林 駿 & 李 靜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | 30 | 李彥杰 & 陳秋玲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
17 | 4 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 7/12 | | 3 |
21 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 2 | 8 | | | 2 |
26 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 10 | | | 1 |
30 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 7/17 | | 4 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
17 | 3 | | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 5 | 9 | | 3 |
21 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | 2 | 9 | | | 2 |
26 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 7 | | | | 1 |
30 | 1 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 8 | | 4 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
17 | 3 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | | | 3 | 7 | | | 3 |
21 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | 4 | 8/12 | | | 2 |
26 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 8/11 | | | 1 |
30 | 1 | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | | 4 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
17 | 3 | | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | 8 | | 3 |
21 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 4 | 10 | | | 2 |
26 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 11 | | | 1 |
30 | 1 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません