[ 70 ] M職業新星A組 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | 合計 |
1 | 6 | 韓宇鈞 & 洪秀欄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 26 | 黃建銘 & 陳瑞月 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 | 20 | 周建坪 & 張之榕 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | 30 | 李彥杰 & 陳秋玲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
6 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 10 | | | | 1 |
20 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 5 | 11 | | 3 |
26 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 9 | | | 2 |
30 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 4 | | | | | 3 | 13 | 4 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
6 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 9 | | | | 1 |
20 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 7/13 | | | 3 |
26 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | 3 | 7/11 | | | 2 |
30 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 4 | | | | | 5 | | 4 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
6 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 9 | | | | 1 |
20 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | 13 | | 2 |
26 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 7 | 11 | | 3 |
30 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 | 13 | 4 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
6 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 9 | | | | 1 |
20 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 6 | 13 | | 3 |
26 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 8 | | | 2 |
30 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 13 | 4 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません