[ 74 ] M職業A組 F
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | V | F | Q | 合計 |
1 | 15 | 張壹雄 & 林惠美 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 6 | 韓宇鈞 & 洪秀欄 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 14 | 李世章 & 向雪鳳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 18 | 黃麗娟 & 史麗霜 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
5 | 19 | 王連喜 & 陳思羽 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
6 | 10 | 呂慶會 & 鄭秀枝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | | 5 | 10 | | | | | 1 |
10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | | | | 1 | 7 | 14 | 6 |
14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | | | 5 | 6 | | 1 | 6 | 8 | | | | 3 |
15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | | 7 | 8 | | | | | 2 |
18 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | | 5 |
19 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | | | 4 | 4 | | | 1 | 7 | 10 | | | 4 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 3 | | 6 | 7 | 12 | | | | 2 |
10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 |
14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 3 | 6 | | 1 | 6 | 9 | | | | 3 |
15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | | 6 | 11 | | | | | 1 |
18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | | | 4 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | | 5 |
19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | 5 | 4 | | | 1 | 3 | 9 | | | 4 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | 7 | 9 | | | | | 2 |
10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 |
14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | 6 | | 1 | 4 | 8 | | | | 3 |
15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 5 | 11 | | | | | 1 |
18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | | | 4 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | 4 |
19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 5 | 4 | | | 1 | 4 | 7 | 11 | | 5 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | 7 | 10 | | | | | 2 |
10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 5 | | 6 |
14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | 3 | | 1 | 3 | 8 | | | | 3 |
15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 5 | 11 | | | | | 1 |
18 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8/24 | | | 4 |
19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 5 | 5 | | | 1 | 4 | 8/27 | | | 5 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 5 | | 7 | 9 | | | | | 2 |
10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 3 | | 6 |
14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | 5 | 3 | | 1 | 3 | 8 | | | | 3 |
15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 5 | 11 | | | | | 1 |
18 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 9/26 | | | 4 |
19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 1 | 3 | 9/32 | | | 5 |
主催者権限により、競技結果の詳細は公開されていません