[ 8 ] 輪椅舞五項組標準舞 F

名次 背號 姓名 W T V F Q 合計
1 136 陳森棋 & 洪語謙 1 1 1 1 1 5
2 126 林浚宏 & 吳依芸 2 2 2 2 2 10
3 127 林 蔭 & 吳基福 3 3 3 4 4 17
4 124 許美貴 & 鍾麗春 4 4 4 3 3 18
5 125 陳美琪 & 陳琦明 5 5 5 5 5 25

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
124 4 4 4 3 4
125 5 5 5 3 5
126 2 2 2 3 2
127 3 3 3 3 3
136 1 1 1 3 1

Tango

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
124 4 4 3 1 3 4
125 5 5 4 1 3 5
126 2 2 2 3 2
127 3 3 5 2 3
136 1 1 1 3 1

Viennese Waltz

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
124 4 4 5 2 4
125 5 5 3 1 1 3 5
126 2 2 2 3 2
127 3 3 4 2 3
136 1 1 1 3 1

Foxtrot

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
124 4 3 3 2 3
125 5 5 4 1 3 5
126 2 2 2 3 2
127 3 4 5 1 2 4
136 1 1 1 3 1

Quick Step

背號 A B C D E 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 名次
124 4 3 3 2 3
125 5 5 5 3 5
126 2 2 2 3 2
127 3 4 4 1 3 4
136 1 1 1 3 1

A. 王孝忠, B. 沈暐皪, C. 張巧慧, D. 謝淑華, E. 謝明芳

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統