[ 29 ] 業餘公開組摩登組 F
Open Ama. 5 Dance Ballroom

名次 背號 姓名 W T F Q V 合計
1 219 侯宇謙 & 張為諠 1 1 1 1 1 5
2 190 藍郁翔 & 翁翊睿 2 2 2 2 2 10
3 200 沈士平 & 江芷妤 3 3 3 3 3 15
4 174 陳宣孝 & Krupytska Masha 4 4 4 4 4 20
5 205 劉昱良 & 黃瑀瑄 5 5 5 5 5 25
6 176 林村安 & 黃文鸞 6 7 6 6 7 32
7 66 侯永弘 & 李淑梅 7 6 7 7 6 33
8 184 吳建禕 & 胡金瓊 8 8 8 8 8 40

如果合計同分依照規則10和規則11計算排名細節 《查看比賽規則》

Waltz

背號 A B C D E F G H I J K 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
66 6 8 7 6 6 8 6 6 8 7 5 7 7
174 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 1 8 4
176 7 6 6 7 7 6 7 7 6 6 5 10 6
184 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 3 10 8
190 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 9 2
200 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 9 3
205 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 10 5
219 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 8 1

Tango

背號 A B C D E F G H I J K 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
66 5 6 6 6 6 8 6 6 8 7 1 7 6
174 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 1 2 9 4
176 8 8 7 7 7 7 7 8 6 6 2 7 7
184 7 7 8 8 8 6 8 7 7 8 1 5 10 8
190 1 1 2 1 1 3 3 2 1 2 5 8 2
200 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 1 8 3
205 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 9 5
219 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 5 10 1

Foxtrot

背號 A B C D E F G H I J K 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
66 7 7 6 6 6 8 6 7 8 7 4 8/52 7
174 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 8 4
176 6 6 7 8 7 5 7 8 6 6 1 5 8/50 6
184 8 8 8 7 8 7 8 6 7 8 1 4 10 8
190 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 9 2
200 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 1 7 3
205 5 5 5 5 5 6 4 4 5 5 2 9 5
219 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1

Quick Step

背號 A B C D E F G H I J K 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
66 6 7 8 6 6 8 6 6 8 7 5 7 7
174 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 1 8 4
176 8 6 6 7 7 6 8 7 6 6 5 8 6
184 7 8 7 8 8 7 7 8 7 8 5 10 8
190 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 4 9 2
200 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 1 9 3
205 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 10 5
219 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 6 1

Viennese Waltz

背號 A B C D E F G H I J K 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 名次
66 6 6 6 7 6 8 6 6 8 7 6 6
174 4 4 4 4 3 3 5 7 4 4 2 8 4
176 7 7 7 6 7 6 7 5 6 6 1 5 10 7
184 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 2 10 8
190 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 4 9 2
200 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 1 8 3
205 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 10 5
219 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 6 1

A. 李文振, B. 胡株菊, C. 王允文, D. 張輝煌, E. 林清煌, F. 溫賢鈺, G. 王國龍, H. 蘇清坤, I. 玉井英貴, J. 林長宏, K. 王月娥

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統