[ 52-C ] 單人7歲2項組拉丁 F
Solo Under 7 Latin 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 69 | 羅品蓁 | 2 | 1 | 3 |
2 | 15 | 郭吳采蓁 | 1 | 3 | 4 |
3 | 149 | 張瑋珊 | 3 | 2 | 5 |
4 | 17 | 林上富 | 5 | 4 | 9 |
5 | 41 | 林祐伊 | 4 | 6 | 10 |
6 | 95 | 陳靜羽 | 6 | 5 | 11 |
7 | 145 | 楊豫幸 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
15 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | | | 1 |
17 | 5 | 6 | | 4 | 4 | 4 | | | 5 | | | | | 3 | 5 | | | 5 |
41 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 5 | | | 4 | | | | | 3 | 6 | | | 4 |
69 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | 1 | 4 | | | | | | 2 |
95 | 6 | 5 | | 6 | 6 | 6 | | | 7 | | | | | | 1 | 5 | | 6 |
145 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | 6 | | | | | | | 1 | 6 | 7 |
149 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | 3 | | 1 | 3 | 6 | | | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
15 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | 3 | 3 | 6 | | | | | 3 |
17 | 4 | 6 | | 4 | 4 | 4 | | | 5 | | | | | 4 | | | | 4 |
41 | 5 | 4 | | 6 | 6 | 7 | | | 4 | | | | | 2 | 3 | 5 | | 6 |
69 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | 5 | | | | | | 1 |
95 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 7 | | | | | | 4 | | | 5 |
145 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 6 | | | 6 | | | | | | | 2 | 6 | 7 |
149 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | | 3 | | 2 | 4 | | | | | | 2 |
A. 李佩玲, B. 林清煌, C. 侯永強, D. 林雅玲, E. 田博文, F. 楊廣正, G. 張金龍, H. 李世堅, I. 吳采蓉