[ 50-B ] 單人8歲2項組拉丁 F
Solo Under 8 Latin 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 45 | 陳若睎 | 1 | 1 | 2 |
2 | 149 | 張瑋珊 | 2 | 2 | 4 |
3 | 15 | 郭吳采蓁 | 3 | 3 | 6 |
4 | 123 | 吳沂洹 | 4 | 4 | 8 |
5 | 60 | 黃靖恩 | 5 | 6 | 11 |
6 | 17 | 林上富 | 6 | 5 | 11 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | 3 | 8 | | | | 3 |
17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 3 | 9 | 6 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
60 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | | | 3 | 6 | | 5 |
123 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | | 1 | 6 | | | 4 |
149 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 6 | | | | | 2 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 4 | 8 | | | | 3 |
17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | | | | | 2 | 5 | | 5 |
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | | | | | 1 |
60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | | | | | 1 | 4 | 9 | 6 |
123 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | 1 | 6 | | | 4 |
149 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | 5 | | | | | 2 |
A. 王允文, B. 詹雅雯, C. 林清煌, D. 姜萩燕, E. 林雅玲, F. 黃楓洋, G. 楊廣正, H. 寶妮, I. 翁仲德