[ 50-A ] 單人10歲2項組拉丁 F
Solo Under 10 Latin 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 89 | 陳宥蓁 | 1 | 1 | 2 |
2 | 20 | 蔡昀彤 | 2 | 2 | 4 |
3 | 148 | 陳炫羽 | 4 | 3 | 7 |
4 | 61 | 潘品蓁 | 3 | 6 | 9 |
5 | 88 | 楊恩碩 | 6 | 5 | 11 |
6 | 86 | 謝旻橞 | 8 | 4 | 12 |
7 | 47 | 游右程 | 5 | 8 | 13 |
8 | 113 | 朱涔溱 | 7 | 7 | 14 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
20 | 1 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 2 |
47 | 6 | 5 | | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | | | 5 |
61 | 4 | 6 | | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | 3 |
86 | 8 | 7 | | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | | 8 |
88 | 7 | 2 | | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | 6 |
89 | 2 | 1 | | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 4 | 5 | | | | | | | 1 |
113 | 5 | 8 | | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | | 7 |
148 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | | | | 4 | 4 | 5 | 7 | | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
20 | 1 | 5 | | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 5/12 | | | | | 2 |
47 | 6 | 4 | | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 8 |
61 | 5 | 8 | | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/20 | | | | 6 |
86 | 7 | 1 | | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | 4 |
88 | 8 | 2 | | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | 5/13 | | | | 5 |
89 | 3 | 6 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 7 | | | | | | 1 |
113 | 2 | 7 | | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
148 | 4 | 3 | | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 5/14 | | | | | 3 |
A. 李佩玲, B. 林運寶, C. 侯永強, D. 夏群雅, E. 陳臻蓉, F. 林文藝, G. 林龍玄, H. 吳采蓉, I. 林珍妮