[ 51-B ] 單人13歲2項組拉丁 F
Solo Under 13 Latin 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 99 | 劉家佑 | 1 | 1 | 2 |
2 | 53 | 鄞靜怡 | 2 | 2 | 4 |
3 | 42 | 國以蓁 | 3 | 3 | 6 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 9 | | 2 |
99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | 1 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | 3 |
53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 9 | | 2 |
99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 5 | | | 1 |
A. 胡株菊, B. 林運寶, C. 林清煌, D. 林雅玲, E. 田博文, F. 楊廣正, G. 蘇清坤, H. 林龍玄, I. 玉井英貴