[ 49-A ] 單人16歲2項組拉丁 F
Solo Under 16 Latin 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 98 | 劉羽喬 | 1 | 1 | 2 |
2 | 117 | 張茹欣 | 3 | 2 | 5 |
3 | 28 | 許依宸 | 2 | 4 | 6 |
4 | 87 | 魏名琇 | 5 | 3 | 8 |
5 | 121 | 陳相陵 | 4 | 5 | 9 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
28 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 5 | 1 | | 3 | 3 | 6 | | | 2 |
87 | 5 | 3 | 5 | | 4 | 5 | | 5 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
98 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 3 | 6 | | | | 1 |
117 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 4 | | 2 | 4 | 4 | | 1 | 4 | 5 | | | 3 |
121 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 2 | | 4 | 2 | 5 | | | 2 | 2 | 5 | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
28 | 3 | 4 | 2 | | 5 | 3 | | 5 | 5 | 2 | | | 2 | 4 | 5/14 | | 4 |
87 | 5 | 3 | 5 | | 2 | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | 6 | | 3 |
98 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | | 1 |
117 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 2 | | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | | | 2 |
121 | 4 | 5 | 4 | | 3 | 5 | | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 5/15 | | 5 |
A. 李文振, B. 王允文, C. 林清煌, D. 侯永強, E. 田博文, F. 楊廣正, G. 李世堅, H. 林龍玄, I. 玉井英貴, J. 林珍妮