[ 46-A ] 單人8歲3項組拉丁 F
Solo Under 8 Latin 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 45 | 陳若睎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 15 | 郭吳采蓁 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 149 | 張瑋珊 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 77 | 馮彤芸 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 133 | 劉欣 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 17 | 林上富 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 31 | 郭芝瑜 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
15 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
17 | 4 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 5 | | | | | 1 | 3 | 7 | | 6 |
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
45 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 4 | | | | | | | 1 |
77 | 6 | 3 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | | | | 4 |
133 | 5 | 5 | 6 | 2 | | 5 | 5 | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | | | 5 |
149 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 4 | | | 1 | 5 | | | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
15 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
17 | 4 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 4 | | | | | 2 | 2 | 7 | | 6 |
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | 1 |
77 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 5 | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 7 | | | 4 |
133 | 6 | 5 | 5 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 5 | | | 5 |
149 | 3 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 6 | | | | | 3 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
17 | 5 | 7 | 6 | 6 | | 6 | 5 | 5 | | | | | | 3 | 6 | | 6 |
31 | 7 | 6 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 2 | 7 | 7 |
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | 1 |
77 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 | | | | | 6 | | | | 4 |
133 | 6 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 5 |
149 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | | | | 3 |
A. 李文振, B. 詹雅雯, C. 盧敏慧, D. 姜萩燕, E. 溫賢鈺, F. 蘇清坤, G. 林文藝, H. 吳采蓉