[ 47-B ] 單人13歲3項組拉丁 F
Solo Under 13 Latin 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 112 | 楊絜涵 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 99 | 劉家佑 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 78 | 謝忻 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 42 | 國以蓁 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 9 | 4 |
78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 9 | | 3 |
99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 9 | | | 2 |
112 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | 1 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 9 | 4 |
78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | | 3 |
99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 9 | | | 2 |
112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | 1 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 9 | 4 |
78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 9 | | 3 |
99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 9 | | | 2 |
112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | 1 |
A. 胡株菊, B. 王允文, C. 張輝煌, D. 姜萩燕, E. 蕭苑如, F. 黃楓洋, G. 夏群雅, H. 蘇清坤, I. 玉井英貴