[ 45-B ] 單人14歲3項組拉丁 F
Solo Under 14 Latin 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 140 | 張語恩 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 99 | 劉家佑 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 146 | 陳海倫 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 105 | 戴于瑄 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | 80 | 陳宥妤 | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | 42 | 國以蓁 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | | 5 | 5 | | | | | 1 | 4 | | 5 |
80 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | 7 | 6 |
99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 3 | 3 | | | | 2 | 4 | | | 4 |
140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | | | 5 | | | | 3 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
42 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | | | | 2 | 7 | 6 |
80 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | 1 | 5 | | 5 |
99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 7 | | | | | 2 |
105 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | | 2 | 6 | | | 4 |
140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 5 | | | | | | 1 |
146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | | | 5 | | | | 3 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 7 | 6 |
80 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | | | | | 1 | 4 | | 5 |
99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 7 | | | | | 2 |
105 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | | | | 2 | 6 | | | 4 |
140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
146 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | | | | 3 |
A. 胡株菊, B. 王允文, C. 盧敏慧, D. 姜萩燕, E. 黃楓洋, F. 溫賢鈺, G. 夏群雅, H. 林長宏