[ 47-A ] 單人15歲3項組拉丁 F
Solo Under 15 Latin 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 28 | 許依宸 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 87 | 魏名琇 | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | 11 | 徐紹涵 | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | 121 | 陳相陵 | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | 9 | 李東霖 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
9 | 5 | 2 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
11 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 3 | 7 | | 3 |
28 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | 1 |
87 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 6 | | | 2 |
121 | 2 | 5 | 2 | 3 | | 4 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | 5 | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | 7 | 5 |
11 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 7 | | 4 |
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | | 1 |
87 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 4 | | | 3 |
121 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5 | | 1 | 4 | | | | 2 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 順位 |
9 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 5 | 5 | 4 | | | | | 3 | | 5 |
11 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 4 | | | | 2 |
28 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | | | 1 |
87 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 5 | | | 3 |
121 | 3 | 5 | 1 | 3 | | 3 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 4 | | | 4 |
A. 李文振, B. 林運寶, C. 詹雅雯, D. 曾翔, E. 溫賢鈺, F. 林文藝, G. 劉佩妮, H. 翁仲德