[ 78 ] 單人10歲以下A組拉丁 F
Solo A Under 10 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 91 | 連令蕎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 24 | 韋思綺 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 64 | 陳語彤 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | 45 | 陳若睎 | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | 20 | 蔡昀彤 | 5 | 4 | 6 | 15 |
6 | 12 | 周子茵 | 7 | 6 | 5 | 18 |
7 | 89 | 陳宥蓁 | 6 | 7 | 8 | 21 |
8 | 37 | 張凱傑 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | | 6 | 2 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | | | 7 |
20 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | | 8 | 5 | 6 | | | 1 | 3 | 5 | 6/21 | | | | 5 |
24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 8 | | | | | | 2 |
37 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | 8 |
45 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 7 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 7/24 | | | | 4 |
64 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | | 7 | 6 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 7/22 | | | | 3 |
89 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | | 5 | 4 | 8 | | | | 1 | 3 | 6/26 | | | | 6 |
91 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 5 | 7 | | | | | | | 1 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | | 5 | 2 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | 6 |
20 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | | 8 | 7 | 4 | | | 2 | 3 | 6/19 | | | | | 4 |
24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 7 | | 3 | 4 | 6 | | | | | | 2 |
37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | | 8 |
45 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | 1 | 5 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | | | | 5 |
64 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | | 7 | 6 | 3 | | 1 | 2 | 5 | 6/16 | | | | | 3 |
89 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | | 6 | 3 | 8 | | | | 2 | 3 | 4 | 6 | | | 7 |
91 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 4 | 8 | | | | | | | 1 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | | 5 | 2 | 8 | | | 2 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 |
20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | | 8 | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | | | 6 |
24 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 7 | 4 | | 1 | 3 | 6 | | | | | | 2 |
37 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | | | 7 |
45 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 4 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 6 | | | | | 4 |
64 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | | 6 | 6 | 3 | | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | | 3 |
89 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | | 7 | 3 | 7 | | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | | 8 |
91 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 2 | | 7 | | | | | | | | 1 |
A. 李文振, B. 李佩玲, C. 林運寶, D. 張輝煌, E. 蕭苑如, F. 黃楓洋, G. 夏群雅, H. 林文藝, I. 林龍玄, J. 吳采蓉, K. 林長宏, L. 林珍妮