[ 82-A ] 單人15歲以下組拉丁 F
Solo Under 15 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | S | R | J | 合計 |
1 | 116 | 黃崇恩 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | 30 | 李侑宸 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | 59 | 翁靚璇 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
4 | 38 | 馮于寧 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | 73 | 張妤菲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 | 224 | 陳美 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 5 | 7 | | | | | 1 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 6 | | | | 4 |
59 | 3 | 1 | 3 | 4 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 7 | | | | 3 |
73 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | | 5 |
116 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
224 | 5 | 5 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 4 | 11 | 6 |
Samba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | | 5 | 5 | 9/17 | | | | 2 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 4 | 10 | | | 4 |
59 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 9/18 | | | | 3 |
73 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | | 5 |
116 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 1 | 7 | | | | | 1 |
224 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 1 | 5 | 11 | 6 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
30 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 8 | | | | 2 |
38 | 3 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | 4 | 6/14 | | | | 4 |
59 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 5 | 6/12 | | | | 3 |
73 | 5 | 5 | 6 | 3 | | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | | 5 |
116 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | | 4 | 6 | | | | | 1 |
224 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | | | 2 | 3 | 11 | 6 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
30 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 5 | 8 | | | | 2 |
38 | 5 | 3 | 4 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | 4 |
59 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 7 | | | | | 1 |
73 | 4 | 4 | 5 | 6 | | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | | 5 |
116 | 1 | 5 | 1 | 5 | | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | | 4 | 5 | 6 | | | | 3 |
224 | 6 | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 |
A. 李佩玲, B. 林運寶, C. 詹雅雯, D. 張輝煌, E. 侯永強, F. 姜萩燕, G. 黃楓洋, H. 潘永林, I. 夏群雅, J. 李世堅, K. 劉佩妮, L. 林珍妮