[ 72-A ] 單人18歲以下新人組拉丁 F
Solo Novice 2 Dance Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 28 | 許依宸 | 1 | 1 | 2 |
2 | 117 | 張茹欣 | 2 | 2 | 4 |
3 | 105 | 戴于瑄 | 3 | 3 | 6 |
4 | 146 | 陳海倫 | 4 | 4 | 8 |
5 | 11 | 徐紹涵 | 5 | 5 | 10 |
6 | 36 | 洪子雁 | 6 | 6 | 12 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
11 | 5 | 6 | 4 | | 4 | 1 | | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | | 5 |
28 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
36 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 3 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | | | | 2 | 5 | 6 | | 6 |
105 | 6 | 3 | 3 | | 3 | 6 | | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | | | 1 | 5 | 6 | | | 3 |
117 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
146 | 2 | 4 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
11 | 5 | 6 | 5 | | 4 | 2 | | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 9 | | 5 |
28 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 6 | | | | | | 1 |
36 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | | | | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 |
105 | 6 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | | | 2 | 6 | | | | 3 |
117 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 6 | | | | | 2 |
146 | 1 | 4 | 4 | | 5 | 5 | | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 6 | | | 4 |
A. 李佩玲, B. 王允文, C. 林清煌, D. 侯永強, E. 蕭苑如, F. 楊廣正, G. 溫賢鈺, H. 李世堅, I. 林龍玄, J. 劉佩妮, K. 林長宏, L. 林珍妮