[ 76-A ] 單人18歲以下B組拉丁 F
Solo B Under 18 Latin
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 63 | 楊佩穎 | 1 | 1 | 2 |
2 | 16 | 何冠蓁 | 2 | 2 | 4 |
3 | 58 | 林寀緁 | 4 | 3 | 7 |
4 | 73 | 張妤菲 | 3 | 4 | 7 |
5 | 142 | 林芳毓 | 5 | 5 | 10 |
6 | 33 | 駱詩佩 | 6 | 6 | 12 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
16 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 8 | | | | | 2 |
33 | 5 | 2 | | 6 | 6 | 3 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 |
58 | 3 | 6 | | 5 | 5 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 6 | | | 4 |
63 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | | | | | | 1 |
73 | 4 | 5 | | 4 | 3 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | 3 | 7 | | | 3 |
142 | 6 | 1 | | 3 | 4 | 6 | 4 | | 5 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | | 5 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 順位 |
16 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 7 | | | | | 2 |
33 | 5 | 2 | | 6 | 6 | 2 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 |
58 | 3 | 6 | | 5 | 5 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 7 | | | 3 |
63 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | 1 |
73 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 4 | 4 | | | | 1 | 6 | | | 4 |
142 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 6 | 4 | | 5 | 3 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | | 5 |
A. 李文振, B. 胡株菊, C. 詹雅雯, D. 張輝煌, E. 蕭苑如, F. 曾翔, G. 黃楓洋, H. 寶妮, I. 林文藝, J. 玉井英貴, K. 翁仲德, L. 林珍妮