[ 5-B ] 單人10歲2項組摩登 F
Solo Under 10 Ballroom 2 dance
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 148 | 陳炫羽 | 1 | 1 | 2 |
2 | 86 | 謝旻橞 | 2 | 3 | 5 |
3 | 47 | 游右程 | 3 | 2 | 5 |
4 | 72 | 王苙綸 | 4 | 4 | 8 |
5 | 52 | 柯欣岑 | 5 | 5 | 10 |
6 | 83 | 練鞠靜 | 6 | 6 | 12 |
7 | 4 | 李祈叡 | 7 | 7 | 14 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 5 | | | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 3 | 8 | 7 |
47 | 3 | 5 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | | | 2 | 5 | | | | | 3 |
52 | 5 | 6 | 7 | | | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 5 | | | 5 |
72 | 4 | 4 | 3 | | | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | | | | 2 | 4 | 6 | | | 4 |
83 | 6 | 3 | 6 | | | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | | 6 |
86 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 6 | | | | | | 2 |
148 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 7 | | | | | | | 1 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
4 | 7 | 7 | 7 | | | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
47 | 1 | 3 | 2 | | | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | | | | 2 |
52 | 5 | 5 | 5 | | | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 5 |
72 | 4 | 4 | 3 | | | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | | | | 1 | 5 | | | | 4 |
83 | 6 | 6 | 6 | | | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | | | | 1 | 2 | 3 | 8 | | 6 |
86 | 3 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 6 | | | | | 3 |
148 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 | | | | | | | 1 |
A. 王允文, B. 張輝煌, C. 姜萩燕, D. 林雅玲, E. 溫賢鈺, F. 夏群雅, G. 蘇清坤, H. 劉益全, I. 王月娥, J. 林珍妮