[ 4-B ] 單人7歲3項組摩登 F
Solo Under 7 Ballroom 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 15 | 郭吳采蓁 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 149 | 張瑋珊 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 107 | 林星辰 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 1 |
107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 6 | 3 |
149 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | 6 | | 2 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 1 |
107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 6 | 3 |
149 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 2 | 6 | | 2 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 順位 |
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 1 |
107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | | | 1 | 2 | 6 | 3 |
149 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 3 | | | 1 | 4 | | 2 |
A. 林運寶, B. 王允文, C. 詹雅雯, D. 藍仁成, E. 田博文, F. 曾翔, G. 溫賢鈺, H. 蘇清坤, I. 玉井英貴