[ 1-B ] 單人8歲3項組摩登 F
Solo Under 8 Ballroom 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 45 | 陳若睎 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 15 | 郭吳采蓁 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | 149 | 張瑋珊 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | 133 | 劉欣 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
15 | 2 | 1 | 3 | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 2 | 5 | | | 2 |
45 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 5 | | | | 1 |
133 | 4 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | 4 |
149 | 3 | 3 | 4 | | 3 | | 2 | 3 | 3 | | | 1 | 6 | | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
15 | 3 | 2 | 4 | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 4 | | | 2 |
45 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 1 |
133 | 4 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | 4 |
149 | 2 | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | 3 | | | 2 | 7 | | 3 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 順位 |
15 | 3 | 2 | 4 | | 3 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 6 | | 3 |
45 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 1 |
133 | 4 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 7 | 4 |
149 | 2 | 3 | 3 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | | | 3 | 7 | | 2 |
A. 王允文, B. 張輝煌, C. 姜萩燕, D. 溫賢鈺, E. 夏群雅, F. 寶妮, G. 李世堅, H. 劉益全, I. 王月娥