[ 3-A ] 單人11歲3項組摩登 F
Solo Under 11 Ballroom 3 dance
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | Q | 合計 |
1 | 37 | 張凱傑 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 76 | 林芷安 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | 134 | 張淵涵 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | 150 | 詹承勳 | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | 118 | 廖子翔 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 130 | 鄭沛心 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 92 | 張雅涵 | 8 | 8 | 7 | 23 |
8 | 106 | 曾昱慈 | 7 | 8 | 8 | 23 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
37 | | | | | 5 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 1 |
76 | | | | | 1 | | 3 | | 4 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 2 |
92 | | | | | 6 | | 8 | | 8 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 8 |
106 | | | | | 7 | | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | | 4 | | 7 |
118 | | | | | 4 | | 4 | | 5 | 4 | | | | | 3 | | | | | 5 |
130 | | | | | 8 | | 6 | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | | | 6 |
134 | | | | | 3 | | 1 | | 3 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 3/7 | | | | | 4 |
150 | | | | | 2 | | 5 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3/6 | | | | | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
37 | | | | | 3 | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | 1 |
76 | | | | | 1 | | 3 | | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 2 |
92 | | | | | 6 | | 8 | | 8 | 7 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 7.5 |
106 | | | | | 8 | | 6 | | 7 | 8 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 7.5 |
118 | | | | | 5 | | 4 | | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 3/10/10 | | | | | 5 |
130 | | | | | 7 | | 7 | | 6 | 6 | | | | | | | 2 | 4 | | 6 |
134 | | | | | 2 | | 1 | | 4 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3/7 | | | | | 3 |
150 | | | | | 4 | | 5 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3/8/8 | | | | | 4 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
37 | | | | | 5 | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 1 |
76 | | | | | 1 | | 3 | | 5 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3/8 | | | | | 4 |
92 | | | | | 7 | | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | | 4 | | 7 |
106 | | | | | 8 | | 6 | | 8 | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 8 |
118 | | | | | 4 | | 4 | | 3 | 5 | | | | 1 | 3/11 | | | | | 5 |
130 | | | | | 6 | | 8 | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | | | 6 |
134 | | | | | 2 | | 1 | | 4 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 2 |
150 | | | | | 3 | | 5 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | 3 |
A. 李文振, B. 盧敏慧, C. 林清煌, D. 侯永強, E. 潘永林, F. 寶妮, G. 李世堅, H. 玉井英貴, I. 劉益全, J. 林珍妮