[ 20-B ] 單人9歲以下新人組摩登 F
Solo Novice 2 Dance Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 133 | 劉欣 | 1 | 1 | 2 |
2 | 101 | 張韶軒 | 3 | 2 | 5 |
3 | 108 | 顏暄紜 | 2 | 7 | 9 |
4 | 1 | 陳語柔 | 4 | 5 | 9 |
5 | 60 | 黃靖恩 | 7 | 3 | 10 |
6 | 93 | 許子玥 | 6 | 4 | 10 |
7 | 141 | 廖沛潔 | 5 | 6 | 11 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
1 | 4 | | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | | 4 | 2 | | | 2 | 3 | 5/15 | | | | 4 |
60 | 6 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | | 7 | 5 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | 7 |
93 | 7 | | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 5 | 6 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | | | 6 |
101 | 5 | | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 6 | | | | 3 |
108 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | | 2 | 3 | | | 1 | 5 | | | | | 2 |
133 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 7 | | | | | | | 1 |
141 | 2 | | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 7 | | | 1 | 3 | 5/16 | | | | 5 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
1 | 4 | | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 6/23 | | | 5 |
60 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | | 7 | 4 | | | 3 | 5 | | | | | 3 |
93 | 5 | | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 5 | 5 | | | 3 | 3 | 5 | | | | 4 |
101 | 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 2 | 7 | | | | | 2 |
108 | 7 | | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 2 | 6 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 7 |
133 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | 1 |
141 | 6 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 6/27 | | | 6 |
A. 王允文, B. 詹雅雯, C. 藍仁成, D. 侯永強, E. 潘永林, F. 夏群雅, G. 李世堅, H. 蘇清坤, I. 劉佩妮, J. 林長宏, K. 王月娥