[ 18-A ] 單人10歲以下B組摩登 F
Solo B Under 10 Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 103 | 林采誼 | 1 | 1 | 2 |
2 | 45 | 陳若睎 | 2 | 2 | 4 |
3 | 151 | 陳奕欣 | 3 | 3 | 6 |
4 | 18 | 王苙妤 | 4 | 4 | 8 |
5 | 37 | 張凱傑 | 5 | 5 | 10 |
6 | 77 | 馮彤芸 | 8 | 6 | 14 |
7 | 104 | 黃嘉希 | 6 | 8 | 14 |
8 | 148 | 陳炫羽 | 7 | 7 | 14 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
18 | | 3 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | | | 1 | 5 | 5 | 6 | | | | 4 |
37 | | 8 | 6 | 3 | 6 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | | | 5 |
45 | | 5 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 5 | 7 | | | | | | 2 |
77 | | 2 | 8 | 7 | 7 | | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 8 |
103 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | | 5 | 7 | | | | | | | 1 |
104 | | 4 | 5 | 8 | 5 | | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | | | | | 1 | 5 | 6 | | | 6 |
148 | | 7 | 7 | 4 | 8 | | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | | 7 |
151 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | | | 2 | 4 | 8 | | | | | 3 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
18 | | 3 | 3 | 5 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | | | 1 | 4 | 7 | | | | | 4 |
37 | | 8 | 5 | 3 | 7 | | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | | | | 5 |
45 | | 4 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 6/9 | | | | | | | 2 |
77 | | 5 | 8 | 6 | 6 | | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | 6 |
103 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | | 5 | 6/7 | | | | | | | 1 |
104 | | 6 | 6 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 |
148 | | 7 | 7 | 7 | 8 | | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | | | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | | 7 |
151 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | | | 4 | 7 | | | | | | 3 |
A. 李文振, B. 林運寶, C. 詹雅雯, D. 藍仁成, E. 林清煌, F. 張金龍, G. 潘永林, H. 李世堅, I. 劉佩妮, J. 劉益全, K. 林長宏, L. 林珍妮