[ 19-B ] 單人12歲以下B組摩登 F
Solo B Under 12 Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | 合計 |
1 | 91 | 連令蕎 | 2 | 1 | 3 |
2 | 103 | 林采誼 | 1 | 3 | 4 |
3 | 53 | 鄞靜怡 | 3 | 4 | 7 |
4 | 76 | 林芷安 | 6 | 2 | 8 |
5 | 134 | 張淵涵 | 5 | 5 | 10 |
6 | 94 | 蔡雨潔 | 4 | 6 | 10 |
7 | 136 | 王湘鈴 | 7 | 7 | 14 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
53 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 3 | 6 | 10 | | | 3 |
76 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | | 6 |
91 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 8 | | | | | 2 |
94 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | | 4 |
103 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | | 3 | 6 | | | | | | 1 |
134 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | | 5 |
136 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | | 7 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
53 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 1 | 3 | 7 | | | | 4 |
76 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | | 2 | 4 | 6 | | | | | 2 |
91 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 7 | | | | | 1 |
94 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | | | 6 |
103 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 5 | 8 | | | | 3 |
134 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 6 | | | | 5 |
136 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
A. 林運寶, B. 王允文, C. 藍仁成, D. 林雅玲, E. 田博文, F. 潘永林, G. 夏群雅, H. 李世堅, I. 蘇清坤, J. 林長宏, K. 王月娥