[ 34 ] 業餘組摩登 F
Ama. Ballroom
順位 | 番号 | 氏名 | W | T | F | Q | V | 合計 |
1 | 174 | 陳宣孝 & Krupytska Masha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 205 | 劉昱良 & 黃瑀瑄 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | 66 | 侯永弘 & 李淑梅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | 168 | 韓宇鈞 & 洪秀欄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
5 | 176 | 林村安 & 黃文鸞 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25 |
6 | 182 | 王焜生 & 鐘麗秋 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 30 |
7 | 184 | 吳建禕 & 胡金瓊 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
66 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | 5 | 6 | | | | 3 |
168 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | | 6 | 6 | 3 | 4 | | | | 3 | 5 | 8 | | | 4 |
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | 1 |
176 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | | 7 | 5 | 5 | 3 | | | | 1 | 4 | 7 | | | 5 |
182 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | | 4 | 7 | 6 | 6 | | | | 1 | 3 | 3 | 7 | | 6 |
184 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | | 5 | 4 | 7 | 7 | | | | | 2 | 3 | 6 | | 7 |
205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | | | | | | 2 |
Tango
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
66 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | 5 | 8 | | | | 3 |
168 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 7 | 5 | 3 | 5 | | | | 3 | 3 | 9 | | | 4 |
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | | | | | | 1 |
176 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | 5 | 5 | 10 | | 6 |
182 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | | 5 | 4 | 4 | 6 | | | | 1 | 3 | 6 | | | 5 |
184 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 |
205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | | | | | | 2 |
Foxtrot
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
66 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 4 | | | | 5 | 8 | | | | 3 |
168 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | 2 | 3 | 10 | | | 4 |
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
176 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | | 7 | 6 | 6 | 3 | | | | 1 | 4 | 5 | 9 | | 5 |
182 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 3 | 6 | | | | 2 | 4 | 5 | 7 | | 6 |
184 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 |
205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 10 | | | | | | 2 |
Quick Step
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 6 | 4 | | | | 4 | 9 | | | | 3 |
168 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 | 6 | 5 | 5 | | | | 1 | 2 | 8 | | | 4 |
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
176 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | | 6 | 4 | 4 | 3 | | | | 2 | 5 | 6 | | | 5 |
182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 3 | 6 | | | | 3 | 4 | 5 | 6/24 | | 6 |
184 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 5 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 2 | 6/34 | | 7 |
205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 10 | | | | | | 2 |
Viennese Waltz
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
66 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | 5 | 7 | | | | 3 |
168 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | 7 | 5 | 6 | 5 | | | | 1 | 4 | 8 | | | 5 |
174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | | 1 |
176 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | | 6 | 4 | 5 | 3 | | | | 3 | 6 | | | | 4 |
182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | | 4 | 6 | 7 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 |
184 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | | 5 | 7 | 4 | 7 | | | | | 1 | 2 | 6 | | 6 |
205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 10 | | | | | | 2 |
A. 胡株菊, B. 王允文, C. 藍仁成, D. 林清煌, E. 侯永強, F. 曾翔, G. 寶妮, H. 蘇清坤, I. 劉佩妮, J. 劉益全, K. 王月娥