[ 38-A ] 單人10歲2項組拉丁C組 F
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 9 | 謝旻橞 | 1 | 1 | 2 |
2 | 15 | 游右程 | 2 | 2 | 4 |
3 | 90 | 侯皓譯 | 3 | 4 | 7 |
4 | 112 | 楊品紜 | 4 | 3 | 7 |
5 | 56 | 柯欣岑 | 5 | 5 | 10 |
6 | 147 | 何芷涵 | 6 | 7 | 13 |
7 | 175 | 練鞠靜 | 7 | 6 | 13 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 6/8 | | | | | | 1 |
15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | | 3 | 6/9 | | | | | | 2 |
56 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | | | | 3 | 3 | 6 | | | 5 |
90 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 7 | | | | | 3 |
112 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | 4 |
147 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | | | | | 1 | 4 | 7 | | 6 |
175 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | | | | | | 2 | 5 | | 7 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 4 | 6 | | | | | | 1 |
15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 5 | | | | | | 2 |
56 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | | 5 |
90 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5 | | | | | 4 |
112 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 6 | | | | | 3 |
147 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | | 7 |
175 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | | | 4 | 6 | | 6 |
A. 李文振, B. 李佩玲, C. 林雅玲, D. 藍仁成, E. 許仁忠, F. 范姜詩琁, G. 黃宥荃, H. 李士堅, I. 姜萩燕