[ 37-A ] 單人10歲2項組拉丁A組 F
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | 合計 |
1 | 180 | 吳彬愷 | 1 | 1 | 2 |
2 | 140 | 楊恩碩 | 2 | 2 | 4 |
3 | 87 | 王悅喬 | 3 | 3 | 6 |
4 | 47 | 郭潔霓 | 4 | 4 | 8 |
5 | 25 | 劉洵妤 | 5 | 5 | 10 |
6 | 203 | 周承汝 | 6 | 6 | 12 |
7 | 43 | 葉縈樺 | 7 | 8 | 15 |
8 | 59 | 梁子胤 | 8 | 7 | 15 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
25 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | | | | 5 |
43 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 7 |
47 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 7 | | | | | 4 |
59 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | 8 |
87 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | | | 3 | 6 | | | | | | 3 |
140 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 5 | 6 | | | | | | 2 |
180 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 3 | 5 | 7 | | | | | | 1 |
203 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | | | | 1 | 2 | 4 | 6 | | | 6 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 順位 |
25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | 5 |
43 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | | | | | 1 | 1 | 3 | 5/30 | | 8 |
47 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 6 | | | | | 4 |
59 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/29 | | 7 |
87 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | | | | 4 | 7 | | | | | 3 |
140 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 7 | | | | | | | 2 |
180 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | 1 |
203 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | | | | | 1 | 2 | 5 | | | 6 |
A. 李文振, B. 陳立二, C. 孫益涓, D. 林運寶, E. 林長宏, F. 翁仲德, G. 李士堅, H. 曾翔, I. 張順南