[ 43-A ] 單人16歲2項組拉丁 F

順位 番号 氏名 C R 合計
1 198 林子珊 1 1 2
2 92 沈蓮恩 2 2 4
3 165 許依宸 3 3 6
4 125 魏名琇 4 4 8
5 166 陳相陵 5 5 10

Cha Cha Cha

番号 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 順位
92 1 3 2 4 2 1 2 3 2 2 6 2
125 3 4 4 3 4 5 4 5 5 2 6 4
165 4 2 3 2 3 3 1 1 3 2 4 8 3
166 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 9 5
198 2 1 1 1 1 2 3 2 1 5 1

Rumba

番号 A B C D E F G H I 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 順位
92 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 6 2
125 3 4 4 4 5 4 4 5 4 1 7 4
165 4 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 8 3
166 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 9 5
198 2 1 1 1 1 1 2 2 1 6 1

A. 李文振, B. 李佩玲, C. 藍仁成, D. 林運寶, E. 許仁忠, F. 劉育如, G. 范姜詩琁, H. 翁仲德, I. 李士堅

珍珍系統工商軟體
讓您事半功倍的服飾進銷存POS系統