[ 66-B ] 單人8歲3項組拉丁D組 F
順位 | 番号 | 氏名 | C | R | J | 合計 |
1 | 149 | 吳家琳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 110 | 郭吳采蓁 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 69 | 張昀 | 3 | 3 | 4 | 10 |
4 | 158 | 黃可薰 | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | 68 | 謝昕妤 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 49 | 吳若語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | 150 | 戴均翰 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Cha Cha Cha
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
49 | | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | | | | | 2 | 5 | | | 6 |
68 | | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | 1 | 3 | 6 | | | 5 |
69 | | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 5 | | | | | 3 |
110 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
149 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
150 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | | | | | 2 | | 7 |
158 | | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | | 2 | 6 | | | | 4 |
Rumba
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
49 | | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | | 6 |
68 | | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | 6 | | | 5 |
69 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 6 | | | | | 3 |
110 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 6/9 | | | | | | 2 |
149 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 6/8 | | | | | | 1 |
150 | | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | | | | 1 | 2 | 8 | 7 |
158 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 4 |
Jive
番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 順位 |
49 | | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | 8 | | 6 |
68 | | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 7 | | | 5 |
69 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 5 | | | | 4 |
110 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 6 | | | | | | 2 |
149 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 1 |
150 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | 8 | 7 |
158 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 2 | 6 | | | | 3 |
A. 李佩玲, B. 詹雅雯, C. 王允文, D. 藍仁成, E. 林長宏, F. 范姜詩琁, G. 黃宥荃, H. 李春發, I. 姜萩燕